Fazenda
Judicial · Montalvânia/MG
| Processo | 5000537-53.2020.8.13.0427 |
|---|---|
| Justiça | Estadual · TJMG |
| Vara | COMARCA DE MONTALVÂNIA, SECRETARIA DO JUÍZO - ÚNICA |
| Endereço | — |
| Matrícula(s) | 4.374 |
| Cartório | Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Montalvânia/MG |
| Avaliação | R$ 2.128.260 |
| 1º leilão | R$ 2.128.260 · 25/11/2026 |
| 2º leilão | Vide edital · 10/12/2026 |
| Leiloeiro | Rodrigo Collyer Santos de Oliveira |
…82192. Código Cadastral Rural nº 444.081.008.338-1. AVALIAÇÃO: R$ 2.128.260,00 (dois milhões, cento e vinte e oito mil, duzentos e sessenta reais). ÔNUS: Reserva Florestal (AV-2). MATRÍCULA: 4.374 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Montalvânia/MG. ANOTAÇÕES AVERBADAS NA MATRÍCULA ATÉ O DIA 10/09/2026. OBSERVAÇÃO: O interessado deverá verificar junto ao Cartório de Registro de Imóveis a existência de nov…