Imóvel
Judicial · ?/PE
| Processo | 0000109-08.2022.5.06.0145 |
|---|---|
| Justiça | Trabalho · TRT6 |
| Vara | Coordenadoria de Execuções Reunidas, Expropriação e Pesquisa Patrimonial Avançada |
| Endereço | — |
| Matrícula(s) | — |
| Cartório | — |
| Avaliação | — |
| 1º leilão | Vide edital · 01/02/2027 |
| 2º leilão | Vide edital · — |
| Leiloeiro | GUSTAVO HENRIQUE VALENÇA DE MELO Endereço Eletrônico |
s autos, a quem oferecer maior lance, observando o percentual de lance mínimo de 50% para bens móveis, e, 60% para bens imóveis, calculados sobre o valor da avaliação do bem penhorado. O percentual de lance mínimo não vincula ou pressupõe o deferimento do lance apresentado, ainda que supere o valor mínimo pré-estabelecido. A sessão para fechamento do leilão inicia-se no dia e horário acima especificados e termina com o apregoamento do último Edital de Praça (sem previsão de horário), observando,